Modulnummer | Modulname | Modultyp | Semester | ECTS Credits |
T2WIW1001 | Mathematik I | Kernmodul | 1. Stj. | 5 |
T2WIW1002 | Volkswirtschaftslehre | Kernmodul | 1. Stj. | 5 |
T2WIW1003 | Informationstechnik I | Kernmodul | 1. Stj. | 5 |
T2WIW1004 | Allgemeine Betriebswirtschaftslehre | Kernmodul | 1. Stj. | 5 |
T2WIW1005 | Mathematik II | Kernmodul | 1. Stj. | 5 |
T2_1000 | Praxis I | Kernmodul | 1. Stj. | 20 |
T2WIW2001 | Technische Physik | Kernmodul | 2. Stj. | 5 |
T2WIW2002 | Projektmanagement | Kernmodul | 2. Stj. | 5 |
T2WIW2003 | Finanz- und Rechnungswesen | Kernmodul | 2. Stj. | 5 |
T2WIW2004 | Recht | Kernmodul | 2. Stj. | 5 |
T2WIW2005 | Marketing | Kernmodul | 2. Stj. | 5 |
T2_2000 | Praxis II | Kernmodul | 2. Stj. | 20 |
T2WIW3001 | Qualitätsmanagement | Kernmodul | 3. Stj. | 5 |
T2WIW3002 | Controlling | Kernmodul | 3. Stj. | 5 |
T2WIW3003 | Unternehmensführung | Kernmodul | 3. Stj. | 5 |
T2_3000 | Praxis III | Kernmodul | 3. Stj. | 8 |
T2_3100 | Studienarbeit I | Kernmodul | 3. Stj. | 5 |
T2WIW1113 | Bau- und Gebäudetechnik I | Allgemeines Profilmodul | 1. Stj. | 5 |
T2WIW1114 | Facility Management I | Allgemeines Profilmodul | 1. Stj. | 5 |
T2WIW1115 | Bau- und Gebäudetechnik II | Allgemeines Profilmodul | 1. Stj. | 5 |
T2WIW1116 | Facility Management II | Allgemeines Profilmodul | 1. Stj. | 5 |
T2WIW1117 | Real Estate Management I | Allgemeines Profilmodul | 1. Stj. | 5 |
T2WIW2107 | Real Estate Management II | Allgemeines Profilmodul | 2. Stj. | 5 |
T2WIW2108 | Service Management | Allgemeines Profilmodul | 2. Stj. | 5 |
T2WIW2109 | Energiemanagement | Allgemeines Profilmodul | 2. Stj. | 5 |
T2WIW3108 | Liegenschafts- und Gebäudebetriebsführung 1 | Allgemeines Profilmodul | 3. Stj. | 5 |
T2WIW3109 | Liegenschafts- und Gebäudebetriebsführung 2 | Allgemeines Profilmodul | 3. Stj. | 5 |
T2WIW9571 | Facility Services/Facility Engineering I | Lokales Profilmodul | 3. Sem. | 5 |
T2WIW9572 | FM Consulting | Lokales Profilmodul | 3. Sem. | 5 |
T2WIW9573 | Facility Services/Facility Engineering II | Lokales Profilmodul | 5. Sem. | 5 |
T2WIW9574 | Spezialfälle des FM | Lokales Profilmodul | 5. Sem. | 5 |
T2WIW9575 | FM Projekt- u. Prozessmanagement | Lokales Profilmodul | 5. Sem. | 5 |
T2WIW9576 | FM/IT-Systeme | Lokales Profilmodul | 5. Sem. | 5 |
T2_3300 | Bachelorarbeit | Kernmodul | - | 12 |
In der Durchführung des Curriculums können Module auch in anderen Semestern durchgeführt werden, einige Module dauern 2 Semester. |