| Arztassistent /-in (Physician Assistant) | | | | | | | | |
| Arztassistent /-in (Physician Assistant) |
|  | | | | | | |
| Bauwesen | | | | | | | | |
| Fassadentechnik | | | | |  | | | |
| Projektmanagement | | | | |  | | | |
| Internationales Engineering | | | | |  | | | |
| Elektrotechnik | | | | | | | | |
| Automation | |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrische Energietechnik | | | |  | | | | |
| Elektronik | | |  |  | | |  |  |
| Fahrzeugelektronik | | | | | |  | |
|
| Nachrichtentechnik | |  | | | |  |  | |
| Energie- und Umwelttechnik | | | |  | |  | | |
| Holztechnik | | | | | | | | |
| Holz- und Kunststofftechnik | | | | |  | | | |
| Holzbau und Bauelemente | | | | |  | | | |
| Möbel und Innenausbau | | | | |  | | | |
| Wirtschaftsingenieur Holz- und Kunststofftechnik | | | | |  | | | |
| Informatik | | | | | | | | |
| Angewandte Informatik | |  | |  |  | |  |  |
| Betriebliches Informationsmanagement | | | |  | | | | |
| Informationstechnik |  |  |  |  | |  |  |  |
| IT Automotive | | | | | | |  | |
| Medizinische Informatik |  |  | | | | | | |
| Life Science Informatik | | |  | | | | | |
| Luft- und Raumfahrttechnik | | | | | | | | |
| Luft- und Raumfahrtsysteme | | | | | |  | | |
| Luft- und Raumfahrtelektronik | | | | | |  | | |
| Maschinenbau | | | | | | | | |
| Fahrzeug-System-Engineering | | | | | |  |  | |
| KFZ-Prüftechnik | | | | | | | |  |
| Konstruktion und Entwicklung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kunststofftechnik | | | |  |  | | |  |
| Produktionstechnik |  |  |  |  | |  |  |  |
| Verfahrenstechnik | | | |  |  | | | |
| Versorgungs- und Energiemanagement | | | |  | | | |  |
| Virtual Engineering | | | | |  | | | |
| Mechatronik | | | | | | | | |
| Allgemeine Mechatronik | |  | |  |  | |  |  |
| Automotive Systems Engineering | | | | | | |  |  |
| Elektromobilität | | | | |  | | | |
| Serviceingenieurwesen | | | |  |  | | | |
| Projekt Engineering | | | |  | | | | |
| Energiewirtschaft | | | |  | | | | |
| Mechatronik (trinational) | | | | | | | | |
| Mechatronik (trinational) | | |  | | | | | |
| Papiertechnik | | | | | | | | |
| Allgemeine Papiertechnik | |  | | | | | | |
| Sicherheitswesen | | | | | | | | |
| Arbeitssicherheit | |  | | | | | | |
| Strahlenschutz | |  | | | | | | |
| Umwelttechnik | |  | | | | | | |
| Wirtschaftsingenieurwesen | | | | | | | | |
| Elektrotechnik | | | |  | |  |  | |
| Facility Management | | | | | | |  | |
| Innovations- und Produktmanagement |  | | | | | |  | |
| Internationales technisches Projektmanagement |  |
| | |  | | | |
| Produktion und Logistik | |  | |  |  | |  |  |
| Internationaler technischer Vertrieb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chemie- und Verfahrenstechnik |  | | |  | | | | |
Stand: WS 2011
| |